ISO14064-1 溫室氣體盤查輔導
輔導企業執行ISO14064-1溫室氣體盤查作業,盤查統計廠域活動所產生的碳排,並協助企業通過第三方查證,以利建立規劃減碳計畫,並於過程中輔導業主導入相關監控系統及碳管理系統,檢視廠域因應碳排的作為及未來改善方針建議。
鑄造業: | 類別一到六完整溫室氣體盤查,經金屬中心查證取得查證聲明類別一二合理保證等級、其他類別有限保證等級 |
---|---|
盤元伸線業: | 類別一到六完整溫室氣體盤查 |
減速機製造公司: | 類別一到六完整溫室氣體盤查 |
熱處理業: | 類別一到六完整溫室氣體盤查 |
壓力桶製造公司: | 類別一到六完整溫室氣體盤查,經艾法諾國際股份有限公司查證取得查證聲明類別一二合理保證等級、其他類別有限保證等級 |
熱處理業第二年: | 類別一到六完整溫室氣體盤查(配合業主導入IOT節能計畫),經金屬中心查證取得查證聲明類別一二合理保證等級、其他類別有限保證等級 |
越南鋁擠型業: | 類別一到六完整溫室氣體盤查,經艾法諾國際股份有限公司查證取得查證聲明類別一二合理保證等級、其他類別有限保證等級 |
教育訓練公司: | 類別一二溫室氣體盤查 |
熱能供應業: | 類別一二溫室氣體盤查 |
CNC加工業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
加工機業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
輔導6專案: | LCIA低碳產業發展聯盟2023年度ONWORD80顧問團一員
|
汽機車零配件製造業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
戶外用品業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
輔導中小企業共計7案: | 參與政府計畫案【智慧機械產業智慧升級與國際鏈結計畫-疫後特別預算升級轉型診斷輔導計畫】 類別一到六溫室氣體盤查、低碳智慧化輔導 |
輔導中小企業共計3案: | 參與政府計畫案【推動機電產業智慧製造計畫】 類別一到六溫室氣體盤查、低碳智慧化輔導 |
彰化CNC加工業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
台中機械零件業: | 類別一到六溫室氣體盤查 |
ISO14067 產品碳足跡輔導
輔導企業針對特定產品執行ISO14067產品碳足跡,產品排放量盤查計算,完整生命週期評估鑑別量化,並協助企業完成第三方查證。
- 紡織業ISO14067:2018
- 減速機製造公司ISO14067:2018 產品碳足跡
- 越南鋁擠型業ISO14067:2018 產品碳足跡,經艾法諾國際股份有限公司查證取得查證聲明。
CMB 設備碳足跡監測系統
為企業安裝、建立系統,以即時監測與智慧化自動分析製程加工段,不只能源使用,更完整的涵蓋了B2B生命週期範圍,完工即得自廠加工碳係數,讓單一工件加工完成即產出報表。使客戶輕鬆因應供應鏈及CBAM需求,同時更準確規劃節能減碳方針。
- 減速機製造公司
- 彰化CNC加工業
- 台中機械零件業
- 台中CNC加工業